Les éléments de ma Tiny House

La remorque (spéciale Tiny House) :
- Homologuée (pas besoin de passer aux mines)
- PTAC : 3500kg
- 2m40/6m/56 du sol
- structure en acier galvanisé à chaud
- Double essieu freinée, antivol et structure renforcée
Le Bardage :
Le bois qui convient le mieux est le Red Cedar, qui est un bois léger, résistant aux intempéries et esthétique.
En matière de construction, il existe différentes façons de poser un bardage, plus ou moins adapté à ce type d’habitat.
Pour la micro-maison, j’ai choisi un bardage à emboitement invisible.


L’ossature bois :
L’ossature bois se fera en pin KVH en section 45/80 mm.pour l’ossature, 40/100 pour les solives ainsi que pour les chevrons. Un pan de mur sera en sections de 60/60.
Critères de choix : Poids, résistance à la torsion et dimensions adaptées à la remorque.
L’épaisseur est calculée pour laisser un maximum d’espace de vie intérieur.
Récupération de l’eau :
Un système de récupération et de filtration de l’eau de pluie est intégré à la structure pour compléter l’arrivée d’eau, permettant ainsi une plus grande autonomie.


La douche :
En ce qui concerne la douche, qui est un point essentiel et délicat dans ce type d’habitation, j’ai trouvé un concept très innovant qui permet une réutilisation en boucle de l’eau, passant au travers d’une série de filtres.
Il s’agit de la douche Showerloop qui permet :
- d’économiser de l’eau
- d’économiser de l’énergie
- d’économiser de l’argent
- diminiuer son impact environnemental
- devenir auto-suffisant
- profiter de sa douche !
L’électricité et le photovoltaïque :
Kit solaire pour produire et stocker l’énergie :
- 4 panneaux photovoltaïque 320Wc – 24V monocristalin
- convertisseur
- batteries solaires Gel 220Ah – 24V étanche


L’isolation :
- alliage laine de coton, lin et chanvre
- épaisseur : murs 80 mm / sol et plafond 100 mm
Une isolation écologique et éfficace hiver comme été, adaptée aux sols, murs et plafonds et résistante aux tassements.
Le chauffage :
Etant donné que la principale source d »énergie utilisé dans la tiny house sera la production électrique sur le toit et que celle ci ne suffit pas pour alimenter un chauffage électrique, je me suis tourné vers un chauffage gaz qui permets de rester autonome au maximum.


Le feuillard
Au lieu de mettre des panneaux de contreventement pour solidifier la structure, j’ai choisi de poser du feuillard métallique. J’ai fait ce choix pour éviter le poids du contreventement en panneaux qui s’avère être très lours (+250kg) ! Le feuillard pèse environ 1,8 kg au mL. Il en faut un peu plus de 50mL ce qui représente – de 60 kg ! ce choix est donc vite fait !
La forme de la maison
A première vue, la forme de la maison est un peu particulière, voir assez étonnante ! J’ai choisi cette forme atypique pour plusieurs raisons:
Le fait de pouvoir mettre tous les panneaux photovoltaiques sur un seul pan de toiture
Ne pas avoir besoin de gouttières en largeur pour lé récupération d’eau (ce qui permets d’augmenter la largeur intérieure)
Le poids (par rapport à une hauteur de 4m sur toute la longueur)
Le fait de pouvoir stocker des éléments techniques dans la partie droite.
L’espace de la mezzaanine et l’allure générale de la maison !


Le lave linge
Pour le lave linge, il à fallu choisir de façon stratégique. Pass trop lourd, pas trop énergivore, pas trop volumineux et pas trop consommatteur d’eau ! Ce lave linge de la marque Daewoo entre dans tous ces critères de choix, tout en restant assez estétique et fonctionnel.
Les WC
Pour les toilettes, j’ai opté pour des toilettes sèches, pour ne pas avoir besoin d’âtre racordé au réseau. Il s’agit d’un système innovant, fonctionnant grâce à un système de ventilation intégré, ce qui parmets de ne pas utiliser de la sciure de bois.
Ce système permets de supprimer en silence et avec efficacité les odeurs et l’humidité des toilettes et de la salle de bain.

Elements techniques à venir très prochainement:
-l’outillage
-la couverture
-le vitrage
-la fenêtre de toiture
-la mezzanine
-l’optimisation interieure
Les dossiers techniques
POIDS DES MATERIAUX
Ici, je vous détaille tout ce qui compose l'ensemble de ma Tiny house au fur et a mesure de la construction, de la façon a plus détaillé possible.CAT | MATERIEL | Kg.m3 | U | VAL | POIDS | CUMULE | TOTAL | DETAIL | REMARQUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div | Remorque | 1 | U | 740 | 740 | 740 | poids a vide - acier galvanise | 6,5m, Baluchon | |
Div | Brides de fixation | 10 | U | 1.5 | 15 | 755 | Acier | Poids a verifier | |
Solivage | Plaques sous remorque | 16 | m2 | 4.75 | 76 | 831 | 0,7mm | Acier galva | |
Solivage | Solivage bois | 450KGm3 | 42.5 | mL | 1.8 | 76.5 | 907.5 | 40/100 | KVH |
Solivage | Solivage bois | 450KGm3 | 15.2 | mL | 2.7 | 41.04 | 948.54 | 60/100 | KVH |
Ossature | Gardes boue | 450KGm3 | 7 | mL | 1.6 | 11.2 | 959.74 | 60/60 | KVH |
Ossature | Mur cuisine | 450KGm3 | 51 | mL | 1.62 | 82.62 | 1042.36 | 45/80 | KVH |
Ossature | Mur arriere | 450KGm3 | 23.5 | mL | 1.62 | 38.07 | 1080.43 | 45/80 | KVH |
Ossature | Mur entree | 450KGm3 | 37.5 | mL | 1.62 | 60.75 | 1141.18 | 45/80 | KVH |
Ossature | Mur avant | 450KGm3 | 31 | mL | 1.62 | 50.22 | 1191.4 | 60/60 | KVH |
Ossature | Chevrons | 450KGm3 | 30 | mL | 1.8 | 54 | 1245.4 | 40/100 | KVH |
Ossature | Contre lattage chevrons | 450KGm3 | 11 | mL | 0.27 | 2.97 | 1248.37 | 15/40 | KVH |
Toiture | Lattage | 700KGm3 | 20 | mL | 0.76 | 15.2 | 1263.57 | 27/40 | Sapin CLASSE3 |
Toiture | Contre lattage | 700KGm3 | 27 | mL | 0.76 | 20.52 | 1284.09 | 27/40 | Sapin CLASSE3 |
Toiture | Contreplaque | 460KGm3 | 3.12 | m2 | 4.6 | 14.352 | 1298.442 | 10mm | Qualite ext |
Toiture | Zinc | 7130KGm3 | 8 | m2 | 4.63 | 37.04 | 1335.482 | 0,65mm | brut |
Toiture | Toles Alu | 2700KGm3 | 16 | m2 | 1.61 | 25.76 | 1361.242 | 0,7mm | Ral7016 |
Toiture | Rives - faitage | 2700KGm3 | 7.5 | m2 | 1.38 | 10.35 | 1371.592 | 0.6 | alu RAL7016 |
Toiture | Visserie | 1 | U | 5 | 5 | 1376.592 | approx | Visses d'etancheite + divers | |
Toiture | Velux | 1 | U | 50.48 | 50.48 | 1427.072 | UK04 | sapin | |
Toiture | Volet Velux | 1 | U | 20.2 | 20.2 | 1447.272 | UK04 | avec systeme autonome | |
Toiture | Raccord Velux | 1 | U | 1.5 | 1.5 | 1448.772 | UK04 | piece d'etancheite | |
Toiture | Lattes diverses | 450KGm3 | 1 | U | 3.6 | 3.6 | 1452.372 | div | KVH |
Div | Feuillard | 7800KGm3 | 45 | mL | 0.63 | 28.35 | 1480.722 | 2/40mm | acier |
Div | Pare vapeur | 165 | mL | 0.11 | 18.15 | 1498.872 | 110g/m2 | indice SD: | |
Div | Pare pluie | 165 | mL | 0.17 | 28.05 | 1526.922 | 150g/m2 | indice SD: | |
Ossature | Solcle mezzanine | 450KGm3 | 1 | U | 43.5 | 43.5 | 1570.422 | div | structure + cp 15 mm |
Ossature | Latte de soutien contrelattage | 450KGm3 | 2.3 | mL | 0.36 | 0.828 | 1571.25 | 20/40mm | en haut de la mezzanine |
Ossature | Latte solidification solivage | 450KGm3 | 13 | mL | 0.27 | 3.51 | 1574.76 | 10/60mm | sur les tours de la remorque |
Ossature | Lattes pour pose bardage angles | 450KGm3 | 10 | mL | 0.45 | 4.5 | 1579.26 | 30/30mm | Dans les angles concernes |
Ossature | Lattes pour pose plancher | 450KGm3 | 9.2 | mL | 0.72 | 6.624 | 1585.884 | 40/40mm | avant arriere et cloison centre |
Ossature | Lattes pour pose lambris | 450KGm3 | 20 | mL | 0.36 | 7.2 | 1593.084 | 20/40mm | dans les angles |
Panneau | Osb divers | 450KGm3 | 1 | U | 5.3 | 5.3 | 1598.384 | 12mm | caisson devant |
Panneau | Contreplaque divers | 460KGm3 | 1 | U | 5 | 5 | 1603.384 | 10mm | haut sdb dans les angles |
Div | vissses, scotch, equerres, autres | 1 | U | 20 | 20 | 1623.384 | approx | poids approx | |
Div | grille anti rongeur | 7160KGm3 | 1 | U | 4.08 | 4.08 | 1627.464 | 13mL | acier |
Div | Latte divers | 450KGm3 | 1 | U | 1.02 | 1.02 | 1628.484 | div | KVH |
Panneau | Plafons salle de bain | 460KGm3 | 1 | U | 16.3 | 16.3 | 1644.784 | CP 10mm | Qualite ext |
Revetments | Revêtements murs SDB | 460KGm3 | 1 | U | 29 | 29 | 1673.784 | CP 10mm | Qualite ext |
Panneau | Contreplaque arrière cuisine | 460KGm3 | 1 | U | 7.4 | 7.4 | 1681.184 | CP 5mm | Qualite ext |
Ossature | Cloison et caissons | 1 | U | 81.53 | 81.53 | 1762.714 | div ( a verifier) | structures + panneau | |
Isolation | Isolation Plancher | 30KGm3 | 15.28 | m2 | 3 | 45.84 | 1808.554 | 2,35/6,5 10cm | Biofib trio |
Isolation | Isolation plafond | 30KGm3 | 14.8 | m2 | 3 | 44.4 | 1852.954 | 100mm | biofib trio |
Isolation | Isolation murs | 30KGm3 | 29.2 | m2 | 2.4 | 70.08 | 1923.034 | 80mm | biofib trio |
Isolation | Isolation murs | 30KGm3 | 7.5 | m2 | 1.8 | 13.5 | 1936.534 | 60mm | Biofib trio |
Revetements | Plafond sdb | m2 | 0 | 1936.534 | Plastique | ||||
Revetement | Revetement douche | m2 | 0 | 1936.534 | Plastique rigide | ||||
Revetements | Lambris sdb | m2 | 0 | 1936.534 | 13mm | Bois | |||
Technique | Electricite | 1 | U | 20 | 20 | 1956.534 | approx | hors matos précis | |
Technique | Plomberie | 1 | U | 15 | 15 | 1971.534 | approx | hors matos précis | |
Div | Receveur douche | 1 | U | 9 | 9 | 1980.534 | 80/80 | plastique composite | |
Div | Réservoir d'eau | 1 | U | 16.2 | 16.2 | 1996.734 | 300L | PEHD | |
Bardage | Red cedar | 370Kgm3 | 20 | m2 | 5.92 | 118.4 | 2115.134 | 16mm | Lasure naturellement |
Bardage | Sapin | 450Kgm3 | 23 | m2 | 8.55 | 196.65 | 2311.784 | 18,5mm | lasure, garanti 25 ans |
Bardage | Baguettes | 450Kgm3 | mL | 0 | 2311.784 | Peinture Tollens |
Le plus technique, c’est le retour a la simplicité